Áttekintés
Az elektromos készülékelosztás a tápszekrény oldalára telepíthető, és emeletenként önálló is lehet.DC24V-os tápellátást biztosít a terminál vészvilágításhoz, valamint biztosítja a rendszervezérlő jelet csapágy és relé funkcióval, az alábbi ábrán látható:
A) A vészvilágítási elosztó elektromos eszköz adatterminál-gyűjtéssel biztosítja a CAN-jelek útválasztását és reléjét.
B) Hozzáférés a központi központi áramellátáshoz, majd a terminál világításához vezérelhető módon az elágazó úton.
Funkció
1、Importált alkatrészek és csúcskategóriás gyártási technológia használata, hatékonyabb és energiatakarékosabb a nemzeti szabvány szerint;nagy dielektromos szilárdság a rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség védelmi funkcióval.
2, A jelenlegi nemzetközi fejlett adatfolyam automatikus vezérlési technológiája segítségével automatikusan felismeri és vezérli az adatátvitel irányát.
3、Nulla késleltetés, automatikus felismerés a soros port jelsebességén, a soros port jelsebessége önadaptív.
Műszaki index
| Elosztó és vészvilágítás elosztó doboz | ZC-FP-0,2/0,5/1KVA | ZC-FP-0,4/0,8/2,5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
| Bemenet kimenet | kommunikáció | online | F-busz |
| ||
| kimeneti port | 8, automatikus rövidzárlat elleni védelem | |||||
| Tápegység | ág kimenet | 4, automatikus rövidzárlat elleni védelem | 8, automatikus rövidzárlat elleni védelem | |||
| bemenet | 220VAC vagy 216VDC | 24VDC vagy 216VDC | 220VAC,216VDC | |||
| Kimenet | 24VDC | 220 VAC, 216 VDC (2 hurok), 24 VDC (6 hurok) | ||||
| paraméter | alárendelt világítás hozzáférési távolsága | |||||
| egyportos busz csomópont száma | ≤64 (legjobb) | |||||
| busz leválasztó feszültség | szigetelés 3000V;túlfeszültség 600 V;statikus védelem 15KVA | |||||
| buszhiba észlelése | auto | |||||
| kimeneti teljesítmény | 0,2/0,5/1 kW | 0,4/0,8/2,5 kW | 4,5 kW | |||
| DC kimeneti hiba észlelése | auto | |||||
| kikapcsolási futási idő | ≥1,5H | |||||
| üzemhőmérséklet | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
| üzemi páratartalom | 10%-95% relatív páratartalom | |||||
| Szabványos méret | ZC-FP-0,4/0,8.KVA | ZC-FP-1/4,5KVA) | ZC-FP-0,2/0,5KVA | |||
| 400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
| Külső méret |
| ![]() | ||||









